이 약관은 사단법인 금융보안원(이하 “금보원“)이 운영하는 금융데이터거래소(이하 “거래소”)에서 제공하는 서비스의 이용과 관련하여 “금보원”과 회원 또는 비회원 사이의 권리·의무 및 책임사항, 이용조건 및 절차, 기타 필요한 사항을 규정함을 목적으로 합니다.
회원은 회원가입 신청시 등록한 사항이 잘못되었거나 변경되었을 경우, 즉시 “거래소”의 회원정보 수정 등의 방법으로 해당사항을 수정하여야 합니다. 다만, 아이디(ID)는 수정할 수 없음을 원칙으로 합니다.
“거래소”에 등록할 수 있는 상품의 분류 기준은 다음과 같습니다.
분류 | 유형 | 개념 |
---|---|---|
상품 형태 | 일반 데이터 | 원본 데이터(csv,xlsx) 형태의 데이터 상품 |
구독형 상품 | 정기적으로 갱신되는 새로운 데이터를 한 번의 구매로 이용할 수 있는 상품 | |
보고서 상품 | 시장, 소비자 분석 등 전문기업이 다양한 주제로 미리 분석한 결과보고서 형태의 상품 | |
선택구매형 상품 | 구매회원이 필요한 컬럼, 범위를 지정하여 원하는 데이터만 선택적으로 구매할 수 있는 상품 | |
임대형 상품 | 데이터를 소유하지 않고 분석환경에 접속하여 임대한 데이터를 분석 후 결과만을 소유하는 상품 | |
분석 ·가공 전문가서비스 | 다양한 분야의 전문기업(가)들이 제공하는 서비스를 통해 맞춤형 결과물을 제공받을 수 있는 서비스 상품 | |
가격유형 | 무료 | 회원이 등록 시 가격을 무료로 정한 상품 |
유료 | 회원이 등록 시 가격을 유료로 정한 상품이며 가격은 특정 값 혹은 범위로 표현될 수 있음 | |
상품유형 | 일반형 | 전체 회원이 조회, 구매 가능한 상품 |
맞춤형 | 판매회원이 지정한 회원만 조회, 구매할 수 있는 상품 | |
데이터 유형 | 익명정보 | 더 이상 특정 개인인 신용정보주체를 알아볼 수 없도록 처리한 데이터 |
가명정보 | 추가정보를 사용하지 아니하고는 특정 개인인 신용정보주체를 알아볼 수 없도록 처리한 데이터 |
“금보원”과 회원은 일방의 귀책사유로 본 서비스 이용계약과 관련하여 상대방에게 손해가 발생한 경우 이를 배상할 책임이 있습니다.
이 약관은 대한민국 법률에 따라 해석되고 규율됩니다. 이 약관, 금보원과 회원 간의 서비스 이용계약 및 회원 상호간의 분쟁에 대하여 “금보원”을 소송의 당사자로 하여 소송이 제기된 경우 금보원 본원 소재지를 관할하는 법원을 관할법원으로 정합니다.