월소득 400만원 이상 30대 남성의 시간대별, 주중/주말별, 거주지별, 소비 업종 및 지역별 카드 이용 현황
데이터
월소득 | 연령대 | 성별 | 주중_주말 | 이용시간대 | 거주지_시도 | 거주지_시군구 | 이용업종 | 가맹점_시도 | 가맹점_시군구 | 이용건수1 | 이용건수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400만원 이상 | 30대 | 남성 | 주중 | 18시-21시 | 경기도 | 평택시 | 일반.치과.한의원 | 경기도 | 평택시 | 101300 | 8 |
400만원 이상 | 30대 | 남성 | 주중 | 0시-6시 | 세종특별자치시 | 알 수 없음 | 철도 | 대전광역시 | 동구 | 148200 | 9 |
400만원 이상 | 30대 | 남성 | 주중 | 6시-10시 | 전라남도 | 무안군 | 전자상거래(안심클릭미적용) | 서울특별시 | 마포구 | 117350 | 5 |
400만원 이상 | 30대 | 남성 | 주중 | 0시-6시 | 서울특별시 | 서초구 | 전자상거래(안심클릭미적용) | 서울특별시 | 마포구 | 366740 | 9 |
400만원 이상 | 30대 | 남성 | 주중 | 18시-21시 | 경기도 | 안성시 | 커피전문점 | 경기도 | 안성시 | 76800 | 9 |
400만원 이상 | 30대 | 남성 | 주말 | 18시-21시 | 강원도 | 속초시 | 편의점 | 강원도 | 속초시 | 50600 | 7 |
400만원 이상 | 30대 | 남성 | 주중 | 14시-18시 | 제주특별자치도 | 제주시 | 골프연습장 | 제주특별자치도 | 제주시 | 207000 | 6 |
400만원 이상 | 30대 | 남성 | 주말 | 10시-14시 | 세종특별자치시 | 알 수 없음 | 전자상거래오픈마켓 | 경기도 | 성남시 | 1568738 | 21 |
400만원 이상 | 30대 | 남성 | 주말 | 10시-14시 | 서울특별시 | 서대문구 | 전자상거래(안심클릭미적용) | 서울특별시 | 구로구 | 339890 | 5 |
400만원 이상 | 30대 | 남성 | 주중 | 10시-14시 | 강원도 | 원주시 | 제과점/아이스크림점 | 강원도 | 원주시 | 212850 | 17 |
데이터 설명
데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
---|---|---|---|
월소득 | |||
연령대 | |||
성별 | |||
주중_주말 | |||
이용시간대 | |||
거주지_시도 | |||
거주지_시군구 | |||
이용업종 | |||
가맹점_시도 | |||
가맹점_시군구 | |||
이용건수1 | |||
이용건수 |
순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [NH농협카드] 소득구간별 업종별 소비현황_202209_월소득 400만원 이상 30대 남성 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품