이메일의 스팸여부를 판단할 수 있는 본문의 대상과 필터링값, 분류 조건 등의 정보
데이터
필터ID | 필터링 값 | 필터링 대상 | 필터링 조건 | 분류 | 수정시간 |
---|---|---|---|---|---|
9447169 | 1GtdpkxN7izueE1696LQUSRB72Mh71BeNh | 본문 | 포함하면 | 피싱(X) | 2019-07-15 18:04:42 |
9447168 | mrallison60@gmail.com | 본문 | 포함하면 | 홍보(P) | 2019-07-15 18:04:02 |
9447167 | 2748482748&extra=&&&484827&&&vxc.azurewebsites.net | 본문 | 포함하면 | 피싱(X) | 2019-07-15 18:03:43 |
9447166 | hronicealt1d8f.top | 본문의 URL | 포함하면 | 홍보(P) | 2019-07-15 18:02:53 |
9447165 | esliston.xyz | 본문의 URL | 포함하면 | 홍보(P) | 2019-07-15 18:02:12 |
9447164 | safra.nationalbank.enquiaries@gmail.com | 본문 | 포함하면 | 홍보(P) | 2019-07-15 17:56:44 |
9447163 | wo7783@gmail.com | 보내는 메일 서버 Reply to | 일치하면 | 홍보(P) | 2019-07-15 17:55:21 |
9447162 | chonghinatakaitu56@gmail.com | 본문 | 포함하면 | 홍보(P) | 2019-07-15 17:53:38 |
9447161 | contabilidadeatual.com | 본문의 URL | 포함하면 | 피싱(X) | 2019-07-15 17:50:18 |
9447160 | bannerman_jp@yahoo.com | 보내는 사람 전체 | 포함하면 | 홍보(P) | 2019-07-15 17:48:57 |
데이터 설명
데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
---|---|---|---|
필터ID | 숫자 | ||
필터링 값 | |||
필터링 대상 | |||
필터링 조건 | |||
분류 | |||
수정시간 | 일시 |
순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 스팸용 주요 키워드 (시그니처) 데이터 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품