월소득 300만원대 60대이상 여성의 시간대별, 주중/주말별, 거주지별, 소비 업종 및 지역별 카드 이용 현황
소득구간 및 인구통계 속성에 따라 시간대, 주중/주말, 이용 업종 및 장소별 소비 현황을 분석할 수 있는 데이터 입니다. ○ 데이터 원천 : NH농협카드 거래 내역 - 소비자 데이터 : 고객 KCB 추정소득, 연령대, 성별, 거주지 시도 시군구 - 가맹점 데이터 : 업종, 가맹점 주소 시도 시군구 - 결제 데이터 : 거래일자, 카드 이용금액, 카드 이용건수 ※ 본 데이터는 샘플로 실제와 상이할 수 있으며, 실제 데이터는 담당자 협의를 통한 상품 구매 후에 받으실 수 있습니다. |
데이터
월소득 | 연령대 | 성별 | 주중_주말 | 이용시간대 | 거주지_시도 | 거주지_시군구 | 이용업종 | 가맹점_시도 | 가맹점_시군구 | 이용금액 | 이용건수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300~399만원 | 60대 이상 | 여성 | 주중 | 14시-18시 | 경기도 | 용인시 | 양식 | 경기도 | 용인시 | 184850 | 20 |
300~399만원 | 60대 이상 | 여성 | 주중 | 18시-21시 | 서울특별시 | 서초구 | 농.수.축산물점 | 서울특별시 | 동작구 | 142700 | 9 |
300~399만원 | 60대 이상 | 여성 | 주중 | 10시-14시 | 부산광역시 | 금정구 | 약국 | 부산광역시 | 동래구 | 692880 | 11 |
300~399만원 | 60대 이상 | 여성 | 주중 | 10시-14시 | 경기도 | 시흥시 | 전자상거래PG | 서울특별시 | 구로구 | 428580 | 8 |
300~399만원 | 60대 이상 | 여성 | 주중 | 18시-21시 | 경기도 | 부천시 | 중식 | 경기도 | 부천시 | 209000 | 6 |
300~399만원 | 60대 이상 | 여성 | 주중 | 14시-18시 | 제주특별자치도 | 제주시 | 기타 의류 | 제주특별자치도 | 제주시 | 1305600 | 5 |
300~399만원 | 60대 이상 | 여성 | 주중 | 6시-10시 | 경기도 | 수원시 | 일반잡화판매점 | 경기도 | 수원시 | 135300 | 8 |
300~399만원 | 60대 이상 | 여성 | 주중 | 14시-18시 | 경기도 | 파주시 | 기타 제조/도매업 | 경기도 | 시흥시 | 9700 | 6 |
300~399만원 | 60대 이상 | 여성 | 주중 | 10시-14시 | 충청북도 | 청주시 | 전자상거래오픈마켓 | 경기도 | 성남시 | 1099701 | 12 |
300~399만원 | 60대 이상 | 여성 | 주말 | 10시-14시 | 광주광역시 | 북구 | 한식 | 전라남도 | 담양군 | 733680 | 11 |
데이터 설명
데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
---|---|---|---|
월소득 | |||
연령대 | |||
성별 | |||
주중_주말 | |||
이용시간대 | |||
거주지_시도 | |||
거주지_시군구 | |||
이용업종 | |||
가맹점_시도 | |||
가맹점_시군구 | |||
이용금액 | 숫자 | ||
이용건수 | 숫자 |
순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [NH농협카드] 소득구간별 업종별 소비현황_202310_월소득 300만원대 60대이상 여성 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품