[온라인 쇼핑트렌드] 프린터기/복합기 제품별 판매 순위 및 인기상품 최저가 정보
온라인 시장 동향 파악을 위한 이커머스 소비 데이터입니다.
연령,성별,지역 등 구매자 분류를 통해 주요 상품의 소비 현황과 트렌드, 쇼핑 플랫폼 등을 분석하여
최적화된 운영 전략을 수립할 수 있습니다.
■ 협의에 따라 본 데이터 외 원하시는 데이터를 맞춤형으로 제공해드릴 수 있습니다.
- 데이터 추출 기간 : 협의를 통해 변경 가능합니다.
- 기타 카테고리 : 협의를 통해 추가 가능합니다.
※ 기타 데이터 구매 문의 : kjt@cowave.kr
데이터
카테고리(중분류) | 일자 | 인기순위 | 모델명 | 제조사1 | 제조사 | 최저가 | 차저가 | 평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
복합기/프린터/스캐너 | 20231001 | 1 | SL-C563W | 삼성전자 | 삼성전자 | 239,850 | 240,870 | 296,071 |
복합기/프린터/스캐너 | 20231001 | 2 | iR-2204F | 캐논 | 캐논 | 819,850 | 819,860 | 916,109 |
복합기/프린터/스캐너 | 20231001 | 3 | SL-C563FW | 삼성전자 | 삼성전자 | 324,780 | 324,870 | 390,258 |
복합기/프린터/스캐너 | 20231001 | 4 | SL-M2893FW | 삼성전자 | 삼성전자 | 233,770 | 244,000 | 284,539 |
복합기/프린터/스캐너 | 20231001 | 5 | SL-C510 | 삼성전자 | 삼성전자 | 121,270 | 121,280 | 166,533 |
복합기/프린터/스캐너 | 20231001 | 6 | SL-C565FW | 삼성전자 | 삼성전자 | 311,360 | 311,510 | 554,574 |
복합기/프린터/스캐너 | 20231001 | 7 | 엔터프라이즈 M480f | HP | 컬러레이저젯 | 861,560 | 861,800 | 899,354 |
복합기/프린터/스캐너 | 20231001 | 8 | 정품 무한 DCP-T720DW | 브라더 | 브라더 | 267,490 | 279,000 | 310,596 |
복합기/프린터/스캐너 | 20231001 | 9 | SL-M2030 | 삼성전자 | 삼성전자 | 87,120 | 88,000 | 112,597 |
복합기/프린터/스캐너 | 20231001 | 10 | EcoTank 흑백 프린터 M1120 | 엡손 | 엡손 | 188,850 | 189,000 | 420,220 |
데이터 설명
데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
---|---|---|---|
카테고리(중분류) | |||
일자 | |||
인기순위 | |||
모델명 | |||
제조사1 | |||
제조사 | |||
최저가 | |||
차저가 | |||
평균가 |
순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [온라인 쇼핑트렌드] 프린터기/복합기 제품별 판매 순위 및 인기상품 최저가 정보 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품