[문구/사무용품] 제조사별/제품별 온라인 판매데이터와 구매자의 소비행태
온라인 시장 동향 파악을 위한 이커머스 소비 데이터입니다.
연령,성별,지역 등 구매자 분류를 통해 주요 상품의 소비 현황과 트렌드, 쇼핑 플랫폼 등을 분석하여
최적화된 운영 전략을 수립할 수 있습니다.
■ 협의에 따라 본 데이터 외 원하시는 데이터를 맞춤형으로 제공해드릴 수 있습니다.
- 데이터 추출 기간 : 협의를 통해 변경 가능합니다.
- 기타 카테고리 : 협의를 통해 추가 가능합니다.
※ 기타 데이터 구매 문의 : kjt@cowave.kr
데이터
대카테고리명 | 중카테고리명 | 상품명 | 제조사명 | 브랜드명 | 구매가 | 구매년월 | 구매수량 | 선호온라인몰 | 성별 | ana_agegrp_dc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
문구,사무 | 문구/사무용품 | 박스테이프 50m + 커터기 6개 테이프6개+커터기1개 | 대박테이프 | 대박테이프 | 9,900 | 202309 | 1 | 옥션 | M | 40대 |
문구,사무 | 문구/사무용품 | 판교 점보 실버 날크립 대 JA 날클립 대용량 | 바이하츠 | 바이하츠 | 21,360 | 202309 | 4 | G마켓 | F | 40대 |
문구,사무 | 문구/사무용품 | MS-20UC | 카시오 | 카시오 | 11,867 | 202309 | 1 | 네이버페이 | M | 50대 |
문구,사무 | 문구/사무용품 | 칼라 더블클립 특소 100개 | 화신 | 화신 | 17,550 | 202309 | 5 | 인터파크 | M | 30대 |
문구,사무 | 문구/사무용품 | F427-7 클리어화일 A4(5매) | 문화산업 | 문화산업 | 10,920 | 202309 | 20 | G마켓 | F | 30대 |
문구,사무 | 문구/사무용품 | 세이브팩 653-20A | 3M | 포스트잇 | 7,150 | 202309 | 1 | 쿠팡 | M | 30대 |
문구,사무 | 문구/사무용품 | 경포장 박스테이프 48mm x 40m | 고려 | 고려 | 32,003 | 202309 | 1 | G마켓 | F | 30대 |
문구,사무 | 문구/사무용품 | 5분류 도큐먼트 아코디언 파일 3개 | 모닝글로리 | 모닝글로리 | 7,220 | 202309 | 1 | G마켓 | F | 40대 |
문구,사무 | 문구/사무용품 | 클리어화일 20매 A4 크리어화일 20P 클리어파일 | 상진 | 상진 | 13,100 | 202309 | 10 | G마켓 | F | 30대 |
문구,사무 | 문구/사무용품 | 올리오 박스 | 시스맥스 | 시스맥스 | 24,400 | 202309 | 2 | G마켓 | M | 30대 |
데이터 설명
데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
---|---|---|---|
대카테고리명 | |||
중카테고리명 | |||
상품명 | |||
제조사명 | |||
브랜드명 | |||
구매가 | |||
구매년월 | |||
구매수량 | |||
선호온라인몰 | |||
성별 | |||
ana_agegrp_dc |
순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [문구/사무용품] 제조사별/제품별 온라인 판매데이터와 구매자의 소비행태 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품