온라인 면세점 이용 고객의 속성 및 소비현황
데이터
이용일자 | 고객_거주지_고객_거주지_시도시군구시도시군구 | 연령대 | 성별 | 요일 | 소비시간대 | 업종_대분류 | 업종_중분류 | 업종_소분류 | 이용금액 | 이용건수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230206 | 인천 중구 | 40대 | 여성 | 화 | 저녁 : 18-22시 | 해외 | 면세점 | 면세점 | 180,943,000 | 45 |
20230206 | 대구 북구 | 30대 | 남성 | 수 | 저녁 : 18-22시 | 해외 | 면세점 | 면세점 | 19,973,660 | 8 |
20230207 | 서울 강동구 | 40대 | 여성 | 월 | 점심 : 11-14시 | 해외 | 면세점 | 면세점 | 2,246,000 | 9 |
20230205 | 서울 용산구 | 50대 | 남성 | 화 | 저녁 : 18-22시 | 해외 | 면세점 | 면세점 | 143,741,000 | 5 |
20230201 | 경기 연천군 | 50대 | 남성 | 화 | 저녁 : 18-22시 | 해외 | 면세점 | 면세점 | 916,280 | 7 |
20230205 | 경기 양평군 | 60대 | 남성 | 토 | 점심 : 11-14시 | 해외 | 면세점 | 면세점 | 1,074,300 | 8 |
20230205 | 전남 목포시 | 20대 | 남성 | 목 | 오후 : 14-18시 | 해외 | 면세점 | 면세점 | 251,000 | 3 |
20230201 | 서울 동작구 | 40대 | 여성 | 목 | 저녁 : 18-22시 | 해외 | 면세점 | 면세점 | 708,460 | 6 |
20230205 | 경기 김포시 | 60대 | 남성 | 일 | 심야 : 22-06시 | 해외 | 면세점 | 면세점 | 802,000 | 11 |
20230204 | 경기 고양시 일산서구 | 30대 | 여성 | 일 | 아침 : 06-09시 | 해외 | 면세점 | 면세점 | 373,000 | 8 |
데이터 설명
데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
---|---|---|---|
이용일자 | |||
고객_거주지_고객_거주지_시도시군구시도시군구 | |||
연령대 | |||
성별 | |||
요일 | |||
소비시간대 | |||
업종_대분류 | |||
업종_중분류 | |||
업종_소분류 | |||
이용금액 | 숫자 | ||
이용건수 | 숫자 |
순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [NH농협카드] 온라인 업종별 소비 트렌드_2023년 2월_#16 면세점 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품